LnRiLWZpZWxke21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtfS50Yi1maWVsZC0tbGVmdHt0ZXh0LWFsaWduOmxlZnR9LnRiLWZpZWxkLS1jZW50ZXJ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXJ9LnRiLWZpZWxkLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1maWVsZF9fc2t5cGVfcHJldmlld3twYWRkaW5nOjEwcHggMjBweDtib3JkZXItcmFkaXVzOjNweDtjb2xvcjojZmZmO2JhY2tncm91bmQ6IzAwYWZlZTtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9ja311bC5nbGlkZV9fc2xpZGVze21hcmdpbjowfQ==
ICBAbWVkaWEgb25seSBzY3JlZW4gYW5kIChtYXgtd2lkdGg6IDc4MXB4KSB7ICAgIH0gQG1lZGlhIG9ubHkgc2NyZWVuIGFuZCAobWF4LXdpZHRoOiA1OTlweCkgeyAgICB9IA==
Κατεύθυνση:
Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABA1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 12 |
| ABA2 | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 4 |
| ABA3 | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| ABA4 | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 8 |
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AAB1 | ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 6 |
| AAB2 | ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 2 |
| AAB3 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 2 |
| PAB1 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 5 |
Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABA1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 12 |
| ABA2 | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 4 |
| ABA3 | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| ABA4 | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 8 |
Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB2 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 15 |
Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA1 | ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 4 |
| CDA2 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 4 |
| DDA3 | ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 5 |
| DDA4 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| DDA5 | ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 5 |
| DDA6 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB2 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 15 |
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EEA1 | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 12 |
| EEA2 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| EEA3 | ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| EEA4 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 1 | 6 |
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Τύπος Παρακολούθησης | Έτος | Εξάμηνο | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EEB1 | ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 2 |
| EEB2 | ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 4 |
| EEB3 | ΤΟΠΙΟ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΦΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 3 |
| EPB4 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 1 | 2 | 6 |